APBDes
APB Desa Pusparaja Tahun 2025
Desa Pusparaja Kecamatan Cigalontang Kab. Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat
▲ Pendapatan
Rp0,00
▼ Belanja
Rp1.957.090.458,00
▲ Penerimaan
Rp19.801.458,00
▼ Pengeluaran
Rp13.500.000,00
Surplus/Deficit
Rp-1.950.789.000,00
Pendapatan Tahun 2025
Nama Jenis Pendapatan | Total Pendapatan Berdasarkan Jenis |
---|---|
Total Keseluruhan Pendapatan | 0,00 |
Grafik Pendapatan Tahun 2025
Bar Chart Pendapatan
Pie Chart Pendapatan
Belanja Tahun 2025
Nama Jenis Belanja | Total Belanja Berdasarkan Jenis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belanja Pegawai | 378.728.160,00 | ||||||
|
|||||||
Belanja Barang Dan Jasa | 709.963.298,00 | ||||||
|
|||||||
Belanja Modal | 868.399.000,00 | ||||||
|
|||||||
Total Keseluruhan Belanja | 1.957.090.458,00 |
Grafik Belanja Tahun 2025
Bar Chart Belanja
Pie Chart Belanja
Pembiayaan Tahun 2025
Nama Jenis Pembiayaan | Total Pembiayaan Berdasarkan Jenis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Penerimaan | 19.801.458,00 | ||||
|
|||||
Pengeluaran | 13.500.000,00 | ||||
|
|||||
Total Keseluruhan Pembiayaan | 33.301.458,00 |
Grafik Pembiayaan Tahun 2025
Bar Chart Pembiayaan
Pie Chart Pembiayaan